| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:54 | 15:35 | 41 分鐘 |
2 | 14:06 | 14:51 | 45 分鐘 | |
3 | 13:48 | 13:58 | 10 分鐘 | |
4 | 13:44 | 13:46 | 2 分鐘 | |
5 | 13:34 | 13:41 | 7 分鐘 | |
6 | 01:38 | 02:23 | 46 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 15:53 | 16:01 | 8 分鐘 |
8 | 14:00 | 15:49 | 110 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
11 | 23:31 | 23:49 | 18 分鐘 | |
12 | 21:10 | 22:31 | 81 分鐘 | |
13 | 20:34 | 21:08 | 34 分鐘 | |
14 | 18:05 | 18:17 | 13 分鐘 | |
15 | 16:47 | 18:02 | 75 分鐘 | |
16 | 2024-10-26 | 15:07 | 15:21 | 14 分鐘 |
17 | 14:26 | 15:03 | 37 分鐘 | |
18 | 01:30 | 02:19 | 49 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 14:28 | 14:35 | 8 分鐘 |
20 | 14:19 | 14:26 | 6 分鐘 | |
21 | 13:45 | 14:18 | 33 分鐘 | |
22 | 13:30 | 13:42 | 12 分鐘 | |
23 | 01:25 | 02:23 | 57 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 14:37 | 15:09 | 32 分鐘 |
25 | 14:18 | 14:35 | 17 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 15:30 | 15:51 | 21 分鐘 |
27 | 14:42 | 15:18 | 36 分鐘 | |
28 | 13:59 | 14:37 | 38 分鐘 | |
29 | 2024-10-22 | 14:26 | 15:15 | 48 分鐘 |
30 | 2024-10-19 | 14:03 | 15:21 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a18.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |